ZN-LSOE型 太阳能LED草坪灯
一、概述
SCD 系列草坪灯:主要应用于小区、工业园区绿化带、景观绿地亮化、旅游风景区、公园、庭院、广场绿地。
SCD 系列草坪灯特点:以太阳能做为电能供给,白天储能夜晚使用,可离网分时段独立供电;单晶硅/多晶硅光伏电池钢
化玻璃层压封装,光源采用高亮度LED 设计,亮度高、寿命长。能够根据光线自动控制关闭和开启灯的工作时间,功能设置有:
光控开+光控关,光控开+时控关;主控板采用精密的SMT 贴装技术工艺生产,控制电路稳定可靠,安装简单,无需预埋管网布
线,灯体采用不锈刚或压铸铝合金制作,造型美观、具有耐腐蚀、绿色、节能、环保等诸多优点。
SCD 系列草坪灯特点:以太阳能做为电能供给,白天储能夜晚使用,可离网分时段独立供电;单晶硅/多晶硅光伏电池钢
化玻璃层压封装,光源采用高亮度LED 设计,亮度高、寿命长。能够根据光线自动控制关闭和开启灯的工作时间,功能设置有:
光控开+光控关,光控开+时控关;主控板采用精密的SMT 贴装技术工艺生产,控制电路稳定可靠,安装简单,无需预埋管网布
线,灯体采用不锈刚或压铸铝合金制作,造型美观、具有耐腐蚀、绿色、节能、环保等诸多优点。
二、 太阳能草坪灯配置参数
三、SCD太阳能草坪灯报价表
型号 | 太阳能电池 | 蓄电池 | 控制器 | 照明光源 | 光照度 | 照明时间 | 高度 | 灯体材料 |
SCD-01 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux |
每天工作8小时连续3~5个阴雨天 SCD-10~15每天工作8小时连续1~2 个阴雨天 |
0.6m | 不锈钢 |
SCD-02 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 不锈钢 | |
SCD-03 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 不锈钢 | |
SCD-04 | 2.8Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 不锈钢 | |
SCD-05 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.4m | 不锈钢 | |
SCD-06 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 1.0m | 不锈钢 | |
SCD-07 | 2.8Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 压铸铝 | |
SCD-08 | 2.3Wp | 6V/7Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 1.0m | 压铸铝 | |
SCD-09 | 1.5Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 压铸铝 | |
SCD-10~14 | 0.7Wp | 3.6V/1.8Ah | SCK08AⅣ | LED/0.3W | 5Lux | 0.6m | 压铸铝 | |
SCD-15 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 不锈钢 | |
SCD-16~25 | 0.7Wp | 3.6V/1.8Ah | SCK08AⅣ | LED/0.3W | 5Lux | 0.6m | 不锈钢 | |
SCD-26 | 2.8Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 压铸铝 | |
SCD-27 | 2.2Wp | 6V/5Ah | SCK08AⅣ | LED/0.7W | 8Lux | 0.6m | 压铸铝 |
三、SCD太阳能草坪灯报价表
产品名称 | 太阳能电池 | 蓄电池 | 光源 | 适用高度/M | 控制系统 | 单价/元 |
SCD-01草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.63m | SCK08IV | 600 |
SCD-02草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.63m | SCK08IV | 600 |
SCD-03草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.63m | SCK08IV | 600 |
SCD-04草坪灯 | 2.8Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.63m | SCK08IV | 700 |
SCD-05草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.40m | SCK08IV | 600 |
SCD-06草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 1.00m | SCK08IV | 700 |
SCD-07草坪灯 | 2.8Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.63m | SCK08IV | 550 |
SCD-08草坪灯 | 2.3Wp | 6V/7Ah | LED/0.7 W | 1.00m | SCK08IV | 700 |
SCD-09草坪灯 | 1.5Wp | 6V/2Ah | LED/0.7 W | 0.61m | SCK08IV | 500 |
SCD-10-14草坪灯 | 0.7Wp | 3.6V/2Ah | LED/0.5 W | 0.6m | SCK08IV | 400 |
SCD-15草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.61m | SCK08IV | 600 |
SCD-16草坪灯 | 0.7Wp | 3.6V/2Ah | LED/0.5 W | 0.63m | SCK08IV | 550 |
SCD-17-25草坪灯 | 0.7Wp | 3.6V/2Ah | LED/0.5 W | 0.63m | SCK08IV | 400 |
SCD-26草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.61m | SCK08IV | 550 |
SCD-27草坪灯 | ||||||
SCD-28草坪灯 | 2.8Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.61m | SCK08IV | 600 |
SCD-29草坪灯 | 2.2Wp | 6V/5Ah | LED/0.7 W | 0.61m | SCK08IV | 700 |
SCD-30草坪灯 | ||||||
配置说明 |
1、本报价包含灯体、光电池,蓄电池,控制器,光源及相关五金线材附件(不含基础设施)。 2、配置功率的大小是根据灯体的高度配置。 3、灯具为中性大小包装,光源为太阳能专用LED。 4、可以根据客人特殊要求变更产品配置,其价格随之变动。 5、灯体为不锈钢/铝合金压铸,之外观及表处理:热镀锌,喷树脂粉。颜色有客户选择。 6、工作时间:前4个小时全功率,后4个小时半功率,共8小时/晚,连续3个阴雨天。 7、工作环境温度:-25度~70度。 8、光照度:7~12LuX |