平面连杆机构模型
1 | 转动付(典型) | 400 | 长200×宽15×高150 | 铝制 |
2 | 螺旋付(典型) | 400 | 长200×宽50×高50 | 铝制 |
3 | 球面付(典型) | 450 | 长200×宽120×高80 | 铝制 |
4 | 高付(典型) | 600 | 长200×宽120×高80 | 铝制 |
5 | 移动付(典型) | 400 | 长200×宽150×高50 | 铝制 |
6 | 曲柄摇杆机构 | 600 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
7 | 曲柄滑块机构 | 650 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
8 | 曲柄导杆机构 | 600 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
9 | 双曲柄机构 | 600 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
10 | 双摇杆机构 | 600 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
11 | 回转导杆机构 | 650 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
12 | 移动导杆机构 | 600 | 长250×宽140×高180 | 铝制 |
13 | 转动导杆机构 | 650 | 长200×宽140×高280 | 全部铝制 |
14 | 正弦机构 | 650 | 长200×宽140×高200 | 全部铝制 |
15 | 正切机构 | 750 | 长200×宽140×高200 | 全部铝制 |
16 | 平行四边形机构 | 600 | 长200×宽140×高200 | 全部铝制 |
17 | 反平行四边形机构 | 600 | 长200×宽140×高200 | 全部铝制 |
18 | 双滑块四边形机 | 700 | 长220×宽140×高180 | 全部铝制 |
19 | 双转块四边形机构 | 700 | 长220×宽140×高180 | 全部铝制 |
20 | 摆动导杆四边形机构 | 700 | 长240×宽140×高300 | 全部铝制 |
21 | 机车车轮动联动机构 | 800 | 长350×宽140×高180 | 全部铝制 |
22 | 飞机起落架机构 | 800 | 长240×宽140×高300 | 全部铝制 |
23 | 柴油机配气机构 | 1000 | 长220×宽180×高350 | 全部铝制 |
14500 |
24 | 尖顶式从动杆凸轮机构 | 700 | 长240×宽140×高350 | 全部铝制 |
25 | 偏置从动杆凸轮机构 | 700 | 长240×宽140×高350 | 全部铝制 |
26 | 滚子摆动从动杆凸轮机构 | 700 | 长240×宽140×高280 | 全部铝制 |
27 | 磙子摆动式端面槽 | 700 | 长240×宽140×高280 | 全部铝制 |
28 | 对心式平底从动杆凸轮机构 | 700 | 长240×宽140×高350 | 全部铝制 |
29 | 偏置式平底从动杆凸轮机构 | 700 | 长240×宽140×高350 | 全部铝制 |
30 | 园弧平底从动杆凸轮机构 | 700 | 长240×宽140×高350 | 全部铝制 |
31 | 圆柱凸轮机构 | 700 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
32 | 圆锥凸轮机构 | 800 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
33 | 移动凸轮机构 | 1000 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
34 | 端面凸轮机构 | 600 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
35 | 主回凸轮机构 | 800 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
36 | 等宽凸轮机构 | 800 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
37 | 等径凸轮机构 | 800 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
38 | 圆柱凸轮间隙运动机构 | 1000 | 长250×宽140×高160 | 全部铝制 |
11400 |
39 | 圆柱齿轮传动 | 500 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
40 | 圆柱斜齿轮传动 | 600 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
41 | 圆柱内齿合齿轮传动 | 700 | 长200×宽140×高250 | 全部铝合金制作 |
42 | 圆锥齿轮传动 | 600 | 长200×宽160×高180 | 全部铝合金制作 |
43 | 圆锥斜齿轮传动 | 650 | 长200×宽160×高180 | 全部铝合金制作 |
44 | 蜗轮蜗杆传动 | 650 | 长240×宽140×高300 | 全部铝合金制作 |
45 | 齿轮条齿传动 | 650 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
46 | 非园齿轮传动 | 650 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
47 | 园弧齿轮传动 | 650 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
48 | 人字出轮传动 | 650 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
49 | 螺旋齿轮传动 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
50 | 不完整齿轮传动 | 700 | 长240×宽140×高200 | 全部铝合金制作 |
51 | 不完整内园齿轮传动 | 700 | 长200×宽140×高250 | 全部铝合金制作 |
52 | 园弧齿园柱蜗杆传动 | 900 | 长240×宽140×高3000 | 全部铝合金制作 |
53 | 平面齿轮包络蜗杆传动 | 1200 | 长240×宽140×高3000 | 全部铝合金制作 |
54 | 滚球弧面蜗杆传动 | 1600 | 长240×宽140×高3000 | 全部铝合金制作 |
55 | 圆锥曲齿轮传动 | 800 | 长200×宽340×高140 | 全部铝合金制作 |
56 | 外啮合周转轮系 | 750 | 长200×宽140×高280 | 全部铝合金制作 |
57 | 双排外啮周转轮系 | 750 | 长200×宽140×高280 | 全部铝合金制作 |
58 | 内啮合周转轮系 | 800 | 长200×宽140×高250 | 全部铝合金制作 |
59 | 双排内外周转轮系 | 1500 | 长200×宽140×高250 | 全部铝合金制作 |
60 | 锥齿轮周转轮系 | 1100 | 长200×宽160×高180 | 全部铝合金制作 |
61 | 定轴轮系 | 1100 | 长250×宽250×高240 | 全部铝合金制作 |
62 | 混合轮系(典型) | 1100 | 长250×宽250×高240 | 全部铝合金制作 |
63 | 带有内齿轮定轴轮系 | 1600 | 长250×宽140×高240 | 全部铝合金制作 |
64 | 差动轮系 | 1600 | 长250×宽140×高240 | 全部铝合金制作 |
65 | 一级圆柱齿轮减速器 | 1000 | 200×180×170 | 均可测绘铝制 |
66 | 一级圆柱斜齿轮减速器 | 1100 | 200×180×170 | 均可测绘铝制 |
67 | 一级圆柱人字齿轮减速器 | 1200 | 200×180×170 | 均可测绘铝制 |
68 | 汽车后桥差速器 | 1500 | 长240×宽150×高200 | 全部铝合金制作 |
28050 |
69 | 牙嵌式离合器 | 1000 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
70 | 单园盘离合器 | 850 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
71 | 牙嵌式安全离合器 | 1100 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
72 | 园锥摩擦离合器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
73 | 滚柱定向离心器 | 800 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
74 | NZ挠性离合器 | 1200 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
75 | 销钉钢板式离合器 | 650 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
76 | 钢球安全离合器 | 1200 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
77 | 多片式离合器 | 1200 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
78 | 固定式联轴器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
79 | 齿轮联轴器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
80 | 弹性柱销联轴器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
81 | 套筒联轴器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
82 | 单万向联轴器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
83 | 双万向闻轴器 | 750 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
84 | 斜面联轴器 | 900 | 长240×宽140×高200 | 全部铝制 |
ZN-JCFA机械运动简图的测绘及分析实验模型10件
ZN-JCFB机械运动简图的测绘及分析实验模型10件
ZN-JCFC机械运动简图的测绘及分析实验模型10件
ZN-JCFD机械运动简图的测绘及分析实验模型50件
机械运动简图的测绘及分析实验模型A 10件 | 实验器 | 13000 |
机械运动简图的测绘及分析实验模型B 10件 | 实验器 | 13000 |
机械运动简图的测绘及分析实验模型C 10件 | 实验器 | 16000 |
J001铆钉机构
J002简易冲床
J003装订机构
J004颚式破碎机
J005步进输送机
J006假支膝关节机构
J007机构手腕部机构
J008抛光机
J009牛头刨床
J010制动机构
ZN-JCFB机械运动简图的测绘及分析实验模型10件
F001曲柄滑动泵
F002曲柄摇块泵
F003曲柄摇杆泵
F004转动导杆泵
F005摆动导杆泵
F006剪床机构
F007差动轮系机构
F008浮动盘联轴器
F009齿轮直线机构
F010齿轮摆杆机构
ZN-JCFC机械运动简图的测绘及分析实验模型10件
H001汪克尔旋转式发动机
H002摆盘式活塞机机构
H003轴向柱塞泵机构
H004插秧机分秧插秧机构
H005新型四杆机构
H006放射连接组合机构
H007多轮廓轮换工作机构
H008齿轮-凸轮组合机构(1)
H009齿轮-凸轮组合机构(2)
H010工件移置装置动机机构