ZN-200/ZN-200V/ZN-400/ZN-400VV型 炮塔铣床
型号 | Model | ZN-200 / ZN-200V | ZN-400/ ZN-400V |
产品编号 | Code No. | Z2320000 / Z2320100 | Z2340000 /Z 2340100 |
加工范围 | CAPACITY | ||
钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | Ø18mm | Ø24mm |
面铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø75mm | Ø100mm |
立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø20mm/Ø25mm(V) | Ø20mm/Ø25mm(V) |
主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||
主轴锥度 | Spindle taper | R8/NT40 | R8/NT40 |
套筒直径 | Sleeve diameter | Ø86mm | Ø86mm |
套筒行程 | Sleeve travel | 127mm | 127mm |
钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | ||
机头倾斜功能(左及右) | Head incline(L-R) | ±90° | ±90° |
机头倾斜功能(前及后) | Head lincline(back-forth) | ±45° | ±45° |
主轴套筒自动进给 | Automatic spindle sleeve feed | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
速度 | SPEEDS | ||
主轴转速 | Spindle speed | 65-4550 rpm / 65-4500rpm(V) | 80-5440 rpm / 65-4500rpm(V) |
十字工作台 | CROSS TABLE | ||
工作台(长×宽) | Tabel(LxW) | 230x1245mm / 230x1246mm(V) | 254x1270mm / 254x1370mm(V) |
X轴自动行程 | X-axis travel automatic | 730mm/690mm(V) | 700mm/820mm(V) |
Y轴手动行程 | Y-axis travel manual | 315mm/310mm(V) | 380mm/410mm(V) |
Z轴行程 | Z-axis travel | 405mm/390mm(V) | 385mm/400mm(V) |
T型槽尺寸宽度/距离/数量 | T-slot size/distance/number | 16mm/64mm/3 / 16mm/63mm/3(V) | 16mm/64mm/3 / 16mm/63mm/3(V) |
主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 450mm/405mm(V) | 465mm/405mm(V) |
主轴轴线至机身*大距离 | Distance spindle to machine body(Max.) | 440mm | 620mm |
主轴轴线至机身*小距离 | Distance spindle to machine body(Min.) | 213mm | 260mm |
电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
电机功率 | Motor |
2.2KW/3Ph/50Hz/380V 2.2KW/3Ph/50Hz/400V(V) |
2.2KW/3Ph/50Hz 2.2KW/3Ph/50Hz/400V(V) |
冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | 40W/90W(V) | 40W/90W(V) |
外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) |
1460x1600x2032mm/ 1650x1700x2010mm(V) |
1600x1700x2100mm/ 1905x1880x2235mm(V) |
包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | / | / |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1000/1150kg / 1000/1100kg(V) | 1310/1490kg / 1200/1300kg(V) |