序号 | 编号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
1 | SX1 | 抢答器/音乐喷泉 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制,掌握条件判断控制指令的编写方法;通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制,掌握循环指令的编写方法。 |
2 | SX2 | 装配流水线/十字路口交通灯 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制,掌握顺序控制指令的编写方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断,了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
4 | SX4 | 自动送料装车/四节传送带 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制,掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
5 | SX5 | 多种液体混合装置 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制,掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。 |
6 | SX6 | 自动售货机 | 通过对用户投币数目的识别和自动售货机中各种“货物”的进出控制,掌握各种计数器指令及比较输出指令的编写方法。 |
7 | SX7 | 自控轧钢机/邮件分拣机 | 通过对自控轧钢机和邮件分拣机材料(“钢锭“邮件”)来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如“电机”)启停时序的控制,掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
8 | SX8 | 机械手控制/自控成型机 | 通过对机械手停留“位置”及自控成型机各方向“液缸位置”的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通过对加工中心中各方向“电机”运行方向及“刀库”进出刀、换刀过程的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。 |
10 | SX10 | 四层电梯 | 通过对一个完整的四层电梯模型的综合控制,初步掌握PLC控制系统的分析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调试等工作过程的综合知识。 |
11 | SX11 | 步进电机/直线运动:(实物)步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成;直线运动系统由电机、同步带、光电传感器、导轨、移动块等组成。 | 通过利用PLC对步进电机及直线运动实物模块的控制,初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。 |
12 | SX12 | 自动洗衣机/电镀生产线 | 通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制,掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 |
3.数码显示控制 | 4.抢答器控制(优先级、数值运算,具有声效功能) |
5.天塔之光控制(闪烁、发射、流水型) | 6.音乐喷泉控制(具有声效功能) |
7.十字路口交通灯控制 | 8.水塔水位控制 |
9.自动送料装车系统控制 | 10.四节传送带控制 |
11.装配流水线控制 | 12.多种液体混合装置控制 |
13.自控成型机控制 | 14全自动洗衣机控制(具有声效功能) |
15.电镀生产线控制 | 16.自控轧钢机控制 |
17.邮件分拣机控制 | 18.自动售货机控制 |
19.机械手控制 | 20.三层电梯控制 |
21.四层电梯控制(实物) | 22.加工中心控制(实物) |
27.三相电机点动控制线路 | 28.三相电机自锁控制线路 |
29.三相电机正反转控制线路 | 30.三相电机Y/△启动控制线路 |
31.三相电机顺序启动电气控制线路 | 32.C620车床的电气控制线路 |
33.变频器功能参数设置与操作 | 34.变频器报警与保护功能 |
35.外部端子点动控制 | 36.变频器控制电机正反转 |
37.多段速度选择变频调速 | 38.变频器无级调速 |
39.基于外部模拟量(电压/电流)控制方式的变频调速 | 40.瞬时停电启动控制 |
41.PID变频调速控制 | 42.PLC控制变频器外部端子的电机正反转 |
43.PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制 | 44.基于PLC数字量控制方式的多段速 |
45.基于PLC模拟量控制变频开环调速 | 46.基于PLC通信方式的变频器开环调速 |
47.基于PLC通信方式的速度闭环控制 | 48.基于PLC模拟量方式的变频器闭环调速 |
49.变频器恒压供水系统的模拟 | 50.基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习 |
51.基于触摸屏控制方式的LED控制 | 52.基于触摸屏控制方式的温度PID控制 |
53.PLC、触摸屏与变频器通信控制 | 54.基于MCGS的485总线网络通信技术 |
1.存储器块清零 | 2.二进制到BCD码转换 |
3.二进制到ASCII码转换 | 4.程序跳转表 |
5.内存块移动 | 6.数据排序 |
7.P1口输入、输出实验 | 8.继电器控制实验 |
9.用74LS244读入数据 | 10.用74LS273输出数据 |
11.串行数据转换并行数据 | 12.并行数据转换串行数据 |
13.PWM转换电压实验 | 14.音频控制实验 |
15.8255输入、输出实验 | 16.8155输入、输出实验 |
17.5LED静态串行显示实验 | 18.6LED动态扫描显示实验 |
19.查询式键盘实验 | 20.阵列式键盘实验 |
21.计数器实验 | 22.定时器实验 |
23.8253定时器实验 | 24.外部中断实验 |
25.串行口通讯实验 | 26.ADC0809模数转换实验 |
27.DAC0832数模转换实验 | 28.MC14433模数转换实验 |
29.EEPROM外部数据程序存储器实验 | 30.SRAM外部数据存储器扩展实验 |
31.93C46串行EEPROM数据读写实验 | 32.电子时钟实验 |
33.电子琴模拟实验 | 34.打印机控制实验 |
35.汽车转弯信号灯控制实验 | 36.温度传感器温度控制实验 |
37.温度过程控制模拟实验 | 38.五相步进电机模拟实验 |
39.计算器实验 | 40.数字频率计实验 |
41.V/F转换实验 | 42.F/V转换实验 |
43.LED点阵显示实验 | 44.字符液晶显示屏控制实验 |
45.8279键盘扫描显示实验 | 46.看门狗实验 |
47.8251串行口扩展通讯实验 | 48.I2C总线读写实验 |
49.RS232转RS485实验 | 50.USB接口实验 |
51.十字路口交通灯控制实验 | 52.五功能逻辑笔实验 |
53.直流电机驱动调速实验(实物) | 54.步进电机驱动实验(实物) |
55.IC卡读写实验 | 56.实时时钟/日历控制实验 |
57.语音芯片控制实验 | 58.单片机与CPLD实验 |
59.8051与PC机串行口通讯实验 |
上一篇:工业自动化通讯网络实训平台
Copyright © 2020 天津中工智能机器人有限公司 版权所有 津ICP备20001136号-1
地址:天津市北辰区京宝工业园三纬路22号 电话:022-86931320 022-27306683 传真:022-23307114
微信咨询