型号 | 单位 | 技术数据 |
轨距 | 台 | 600 |
机车宽度 | mm | 920 |
机车长度 | mm | 3000 |
机车高度 | mm | 1594 |
粘着质量 | mm | 5 |
小时速度 | t | 7 |
最大速度 | km/h | 14 |
小时牵引力 | km/h | 7.06 |
最大牵引力 | kN | 12.26 |
轴距 | kN | 850 |
轮径 | mm | Φ520 |
驾驶室 | mm | 单驾驶室 |
具有容量指示器和漏电检测 | ||
通过最小曲率半径 | 6 | |
牵引电动机型号及数量 | m | ZWBQ-7.5 (72) 2台 |
电动机小时功率 | 7.5×2 | |
额定电压 | kW | 90 |
电源箱装置型号 | V | DXT90/385 (单机配两组) |
蓄电池容量 | 385 | |
调速方式 | Ah | 直流变频调速(无刷直流牵可电机无级调速) |
制动方式 | 电制动(为主制动) +机械制动(驻车为辅) | |
减震方式 | 板弹费 | |
传动方式 | 两级传动 | |
充电设备 | 防爆充电机一台 | |
瓦斯报警断电仪、 瓦斯传感器 |
中煤科工集团重庆煤科院生产的KG9701型低浓度瓦斯传感器 | |
电喇叭 | 提供防爆电喇叭 | |
防爆警示双色(白、红)转换灯 | 提供 |
上一篇:矿用电气漏电保护实训装置
Copyright © 2020 天津中工智能机器人有限公司 版权所有 津ICP备20001136号-1
地址:天津市北辰区京宝工业园三纬路22号 电话:022-86931320 022-27306683 传真:022-23307114
微信咨询