| 项目名称 | 单位 | 技术参数 |
| 床身***回转直径 | mm | Φ230 |
| 托板上***回转直径 | mm | Φ80 |
| ***加工长度 | mm | 夹头200/卡盘120 |
| 主轴头形式 | A2-5 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ40 |
| 拉管通孔直径 | mm | Φ32 |
| 攻丝***规格 | M12 | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.012/0.013 |
| X轴***行程 | mm | 260 |
| Z轴***行程 | mm | 240 |
| X快移速度 | m/min | 5 |
| Z快移速度 | m/min | 8 |
| 主轴驱动形式 | 伺服 | |
| C轴功能 | 360°任意分度 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 0-3000 正、反转 |
| 主轴电机功率 | kw | 3 |
| 刀架形式 | 排刀架/ 电动刀架 可选 | |
| 铣削动力头功率 | W | 标配200, >200(特订) |
| 铣削转速 | rpm | 1000~10000 |
| 夹头类型 | ER08 (可选) | |
| 刀具***夹持直径 | mm | 标配φ5, >φ5(特订) |
| 铣削动力头数量 | 可选 | |
| Y轴 | 可选 | |
| 机床外形尺寸((L×W×H)) | mm | 1600×1000×1550 |
| 机床重量 | kg | 1000 |

Copyright © 2020 天津中工智能机器人有限公司 版权所有 津ICP备20001136号-1
地址:天津市北辰区京宝工业园三纬路22号 电话:022-86931320 传真:022-23307114
微信咨询


