项目 | 名 称 | 规格型号数量 | 数量 | 产地 | 说明 |
工艺设备系统 | 塔底产品罐 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | |
塔顶产品罐 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
原料罐 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
锥形回流罐 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
原料液加热器 | 不锈钢,φ426×640 mm,V=46L,P=9kW | 1 | 北京理工 | ||
塔顶冷凝器 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
卧式再沸器 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
塔底换热器 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
板式精馏塔 | 主体不锈钢;共14块塔板 | 1 | 北京理工 | ||
塔顶产品换热器 | 不锈钢 | 1 | 北京理工 | ||
回流泵 | 齿轮泵 | 1 | 北京理工 | ||
原料液泵 | 离心泵 | 1 | 北京理工 | ||
产品泵 | 齿轮泵 | 1 | 北京理工 | ||
真空泵 | 不锈钢旋片真空泵 | 1 | 北京理工 |
仪控检测系统 | 检测参量 | 检测机构 |
显示控制仪表 及型号 |
检测机构 | 执行机构 | 说明 |
温度 | 双金属温度计 | 就地显示 | 9 | 无 | ||
铂电阻 | 多回路控制器精度 | 6 | 无 | |||
铂电阻 |
|
调压模块×3 变频器×1 |
||||
压力 | 压力表 | 就地显示 | 无 | |||
压力变送器 | 多回路控制器 | 无 | ||||
流量 | 玻璃转子流量计 | 就地显示 | 无 | |||
水表 | 就地显示 | 无 | ||||
液位 | 液位计 | 就地显示 | 无 | |||
差压变送器 | 多回路控制器 | 无 | ||||
故障点 | DCS控制 | 电磁阀 | ||||
其他 | 闪光报警器 | 无 |
通讯监控系统 | 工业组态软件一套(附64点软件狗及说明书),在线监控软件一套。 | ||
DCS转接卡、I/O卡件、正版Advantrol组态软件(带软件狗) 一套JX300-XP DCS控制系统一套。 | |||
操作站型号:双核2.0G,1G内存,160G硬盘,DVD光驱,光电键鼠,17”液晶显示器。 |
上一篇:蒸发工考核培训装置(DCS控制)
下一篇:工业自动化仪表实训平台
Copyright © 2020 天津中工智能机器人有限公司 版权所有 津ICP备20001136号-1
地址:天津市北辰区京宝工业园三纬路22号 电话:022-86931320 022-27306683 传真:022-23307114
微信咨询